![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation: [1] 2 | Weiter >> |
| Hinweis | Zeitpunkt |
| Stärke von Kastanienpuschel auf 100 erhöht. | Vor 144 Tage(n) am 16.01.2026 um 18:31:20 Uhr |
![]() | Kastanienpuschel hat nach 10 Tagen Krankheit den C🦠rinna Virus besiegt und eine natürliche Immunisierung dagegen aufgebaut. | Vor 2.254 Tage(n) am 07.04.2020 um 13:38:08 Uhr |
| Präzision von Kastanienpuschel auf 50 erhöht. | Vor 2.319 Tage(n) am 02.02.2020 um 12:09:55 Uhr |
| Gehorsam von Kastanienpuschel auf 50 erhöht. | Vor 2.319 Tage(n) am 02.02.2020 um 12:09:43 Uhr |
| Stärke von Kastanienpuschel auf 50 erhöht. | Vor 2.319 Tage(n) am 02.02.2020 um 12:09:31 Uhr |
![]() | Puschelgeschlecht bestimmt: Kastanienpuschel ist ein Weiblein geworden und jetzt alt genug für die Puschelzucht mit anderen Puschels. | Vor 3.463 Tage(n) am 15.12.2016 um 08:50:01 Uhr |
| Präzision von Kastanienpuschel auf 30 erhöht. | Vor 3.521 Tage(n) am 18.10.2016 um 13:29:54 Uhr |
| Gehorsam von Kastanienpuschel auf 30 erhöht. | Vor 3.521 Tage(n) am 18.10.2016 um 13:29:36 Uhr |
| Stärke von Kastanienpuschel auf 30 erhöht. | Vor 3.521 Tage(n) am 18.10.2016 um 13:29:11 Uhr |
| Charisma von Kastanienpuschel auf 100 erhöht. | Vor 3.521 Tage(n) am 18.10.2016 um 13:27:19 Uhr |
| Navigation: [1] 2 | Weiter >> |

| |
| Vote 4 us! |
Verdiene als Designer oder Webmaster 33%, 50% oder sogar 66% vom Umsatz! |